วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)
Written by Super Userผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)
ปี | งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) | งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) | รวม(หน่วย:ล้านบาท) | ลำดับที่ | ||||||||||
งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ||
2559 | 59.14 | 0.00 | 2.51 | 4.24 | 180.82 | 3.70 | 0.92 | 0.51 | 239.96 | 0.00 | 3.70 | 3.43 | 1.43 | 46 |
2558 | 37.65 | 0.55 | 36.94 | 98.11 | 121.22 | 11.40 | 109.38 | 90.24 | 158.86 | 158.86 | 11.95 | 146.32 | 92.10 | 37 |
2557 | 42.78 | 0.00 | 35.24 | 82.38 | 117.53 | 0.00 | 117.06 | 99.59 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | 152.30 | 95.00 | 67 |
2556 | 23.87 | 0.00 | 22.55 | 94.44 | 146.61 | 0.00 | 146.61 | 100.00 | 170.49 | 170.49 | 0.00 | 169.16 | 99.22 | 75 |
2555 | 23.14 | 0.00 | 21.73 | 93.93 | 147.68 | 0.00 | 110.39 | 74.74 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | 132.12 | 77.34 | 70 |
2554 | 19.77 | 0.00 | 19.77 | 100.00 | 139.12 | 0.00 | 98.96 | 71.13 | 158.89 | 158.89 | 0.00 | 118.73 | 74.73 | 43 |
2553 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 100.00 | 28.78 | 0.00 | 13.97 | 48.53 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 66.00 | 3 |
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด
วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)
Written by Super Userผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)
ปี | งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) | งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) | รวม(หน่วย:ล้านบาท) | ลำดับที่ | |||||||||
งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ||
2559 | 1654.49 | 9.82 | 955.16 | 57.73 | 2265.53 | 506.44 | 33.37 | 1.47 | 3921.03 | 516.27 | 988.53 | 25.21 | 39 |
2558 | 6143.86 | 12.68 | 6090.11 | 99.13 | 2812.29 | 190.33 | 2331.58 | 82.91 | 8956.15 | 203.01 | 8421.68 | 94.03 | 71 |
2557 | 7496.80 | 0.00 | 7491.73 | 99.93 | 2168.66 | 0.00 | 1636.20 | 75.45 | 9665.46 | 0.00 | 9127.93 | 94.44 | 50 |
2556 | 7514.88 | 0.00 | 7496.37 | 99.75 | 2112.02 | 0.00 | 1412.25 | 66.87 | 9626.90 | 0.00 | 8908.61 | 92.54 | 63 |
2555 | 7703.22 | 0.00 | 7514.68 | 97.55 | 2694.52 | 0.00 | 1450.22 | 53.82 | 10397.74 | 0.00 | 8964.90 | 86.22 | 20 |
2554 | 6357.52 | 0.00 | 6293.12 | 98.99 | 3122.66 | 0.00 | 2647.18 | 84.77 | 9480.18 | 0.00 | 8940.29 | 94.31 | 52 |
2553 | 5334.40 | 0.00 | 5303.70 | 99.42 | 1724.09 | 0.00 | 1545.48 | 89.64 | 7058.48 | 0.00 | 6849.18 | 97.03 | 52 |
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย (GPP) ประจำปี 2556
มูลค่า 44840 ล้านบาท
ภาคเกษตร 15981 ล้านบาท
ภาคนอกการเกษตร 28859 ล้านบาท
รายได้ต่อหัว 82658 ล้านบาท
เป็นลำดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธสาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด
อุทกภัย
|
ภัยแล้ง
|
วาตภัย
|
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Published in
ข้อมูลเตือนภัย